| Fees Details | Reg and form fees (Non Refundable) | Kit (Non refundable) | 1st Installment (at the time of admission) | 2nd Installment due date 15th June, 2026 | 3rd Installment due date 15th September, 2026 | 4th Installment due date 15th December 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUITION FEES | 1,750.00 | 8,000.00 | 12,845.00 | 12,845.00 | 12,845.00 | 12,845.00 | 61,130.00 |
| 51,380.00 | |||||||
| Fees Details | Reg and form fees (Non Refundable) | Development Fees (Non refundable) | Kit (Non refundable) | 1st Installment (at the time of admission) | 2nd Installment due date 15th June, 2026 | 3rd Installment due date 15th September, 2026 | 4th Installment due date 15th December 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUITION FEES | 1,750.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 9,916.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 9,915.00 | 59,411.00 |
| 39,661.00 | ||||||||
| Fees Details | Reg and form fees (Non Refundable) | Development Fees | Kit (Non refundable) | 1st Installment (at the time of admission) | 2nd Installment due date 15th June, 2026 | 3rd Installment due date 15th September, 2026 | 4th Installment due date 15th December 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUITION FEES | 1,750.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 11,402.00 | 11,403.00 | 11,403.00 | 11,402.00 | 65,360.00 |
| 45,610.00 | ||||||||
The Shantiniketan Public School kindergarten is a safe, caring, and creative environment where children can learn, play, and grow every day. With experienced teachers and modern facilities, we nurture curiosity and build confidence from the very first steps.